Résidence de Plozévet
Les plus de la résidence
- Formule locative grand confort
- 80 grands appartements de 3, 4, 5 pièces comprenant chacun un cellier pour planches à voile et vélos
- Piscine chauffée couverte, spa intégré au bassin, sauna, salle de remise en forme, tennis privés, terrain multi-sports
- Internet haut débit wi-fi dans tous les appartements
- NOUVEAU : 4 emplacements parking avec borne de recharge pour véhicules électriques
Nouveau
Séjour à partir de 400 €
Forfait par logement
La semaine du dimanche au dimanche sauf *. Important : pour les dates suivies d'un *, l'inscription se fait par courrier ou dans nos locaux. Cliquez ici pour accéder aux coordonnées des bureaux Arts et Vie.
Dates | 3 Pièces 4 Lits | 4 Pièces 6 Lits | 5 Pièces 8 Lits |
Intersaison Automne | |||
10.09 au 24.09.23 | 440€ | 460€ | 570€ |
24.09 au 22.10.23 | 400€ | 420€ | 520€ |
Vacances de la Toussaint | |||
22.10 au 05.11.23 | 400€ | 470€ | 590€ |
Week-end de pâques | |||
30.03 au 01.04.24 | 200€ | 240€ | 320€ |
Intersaison Printemps | |||
31.03 au 07.04.24 | 420€ | 440€ | 550€ |
Vacances Printemps | |||
07.04 au 05.05.24 | 450€ | 560€ | 730€ |
Intersaison Printemps | |||
05.05 au 19.05.24 | 420€ | 440€ | 550€ |
Week-end 8 mai | |||
08.05 au 12.05.24 | 330€ | 390€ | 520€ |
Week-end Ascension | |||
09.05 au 12.05.24 | 270€ | 320€ | 440€ |
Intersaison Printemps | |||
19.05 au 09.06.24 | 500€ | 520€ | 660€ |
09.06 au 30.06.24 | 560€ | 580€ | 740€ |
Vacances Eté | |||
30.06 au 07.07.24 | 820€ | 1 020€ | 1 320€ |
07.07 au 21.07.24 | 980€ | 1 220€ | 1 550€ |
21.07 au 18.08.24 | 1 010€ | 1 260€ | 1 600€ |
18.08 au 25.08.24 | 870€ | 1 120€ | 1 440€ |
25.08 au 01.09.24 | 650€ | 740€ | 940€ |
Intersaison Automne | |||
01.09 au 15.09.24 | 500€ | 520€ | 660€ |
15.09 au 29.09.24 | 460€ | 480€ | 600€ |
29.09 au 20.10.24 | 420€ | 440€ | 550€ |
Vacances de la Toussaint | |||
20.10 au 03.11.24 | 420€ | 500€ | 630€ |
Week-end Hors vacances * | |||
1 nuit | 114 € à 160€ | 120 € à 166€ | 149 € à 211€ |
2 nuits | 171 € à 240€ | 180 € à 249€ | 223 € à 317€ |
3 nuits | 229 € à 320€ | 240 € à 331€ | 297 € à 423€ |
4 nuits | 286 € à 400€ | 300 € à 414€ | 371 € à 529€ |
Pour les courts séjours et week-ends (hors périodes de vacances scolaires), possibilités d’arrivées décalées selon disponibilités. Réservation (15 jours avant l’arrivée) et règlement (au tarif en vigueur) directement auprès de la résidence