Résidence de Samoëns
Haute-Savoie
Les plus de la résidence
- Tous les appartements ont été rénovés
- Résidence Arts et Vie grand confort en formule locative
- À proximité de la télécabine Grand Massif express (200 m) avec accès direct au domaine skiable jusqu’au 16 avril (si enneigement)
- Internet wi-fi dans tous les logements
Séjour à partir de 220 €
Forfait par logement
La semaine du dimanche au dimanche sauf *. Important : pour les dates suivies d'un *, l'inscription se fait par courrier ou dans nos locaux. Cliquez ici pour accéder aux coordonnées des bureaux Arts et Vie.
Dates | 2 p. pour 4 | 3 p. pour 6 |
Vacances Noël, pour la période du | ||
23.12 au 30.12.18 | 570€ | 750€ |
30.12 au 06.01.19 | 650€ | 860€ |
Intersaison Hiver, pour la période du | ||
06.01 au 20.01.19 | 330€ | 420€ |
20.01 au 10.02.19 | 390€ | 490€ |
10.03 au 24.03.19 | 390€ | 490€ |
24.03 au 07.04.19 | 330€ | 420€ |
Vacances Hiver, pour la période du | ||
10.02 au 17.02.19 | 850€ | 1 090€ |
17.02 au 03.03.19 | 890€ | 1 170€ |
03.03 au 10.03.19 | 850€ | 1 090€ |
Vacances Printemps, pour la période du | ||
07.04 au 21.04.19 | 330€ | 420€ |
21.04 au 28.04.19 | 220€ | 260€ |
Intersaison Printemps, pour la période du | ||
02.06 au 16.06.19 | 220€ | 260€ |
16.06 au 07.07.19 | 260€ | 320€ |
Vacances Eté, pour la période du | ||
07.07 au 21.07.19 | 400€ | 500€ |
21.07 au 11.08.19 | 480€ | 600€ |
11.08 au 18.08.19 | 420€ | 530€ |
18.08 au 25.08.19 | 320€ | 430€ |
25.08 au 01.09.19 | 260€ | 320€ |
Intersaison Automne, pour la période du | ||
01.09 au 22.09.19 | 220€ | 260€ |
Week-end Hors vacances * | ||
1 nuit | 63 à 111€ | 74 à 140€ |
2 nuits | 94 à 167€ | 111 à 210€ |
3 nuits | 126 à 223€ | 149 à 280€ |
4 nuits | 157 à 279€ | 186 à 350€ |
Pour les courts séjours et week-ends (hors périodes de vacances scolaires), possibilités d’arrivées décalées selon disponibilités. Réservation (15 jours avant l’arrivée) et règlement (au tarif en vigueur) directement auprès de la résidence