Résidence de Messanges
Les plus de la résidence
- Formule locative grand confort
- Tennis privés, terrain multisports, piscine de juin à septembre
- Internet haut débit wi-fi dans tous les appartements
- 100 logements au coeur d'un parc boisé
Séjour à partir de 280 €
Forfait par logement
La semaine du dimanche au dimanche sauf *. Important : pour les dates suivies d'un *, l'inscription se fait par courrier ou dans nos locaux. Cliquez ici pour accéder aux coordonnées des bureaux Arts et Vie.
Dates | 2 Pièces 4 Lits | 3 Pièces 6 Lits | 4 Pièces 8 Lits |
Intersaison Printemps | |||
02.04 au 09.04.23 | 280€ | 340€ | 430€ |
Week-end de pâques | |||
08.04 au 10.04.23 | 140€ | 170€ | 230€ |
Vacances Printemps | |||
09.04 au 07.05.23 | 300€ | 390€ | 510€ |
Intersaison Printemps | |||
07.05 au 21.05.23 | 280€ | 340€ | 430€ |
Week-end Ascension | |||
18.05 au 21.05.23 | 200€ | 250€ | 360€ |
Intersaison Printemps | |||
21.05 au 11.06.23 | 360€ | 450€ | 580€ |
Week-end Pentecôte | |||
27.05 au 29.05.23 | 160€ | 200€ | 250€ |
Intersaison Printemps | |||
11.06 au 02.07.23 | 420€ | 540€ | 690€ |
Vacances Eté | |||
02.07 au 09.07.23 | 800€ | 1 060€ | 1 390€ |
09.07 au 16.07.23 | 1 000€ | 1 310€ | 1 680€ |
16.07 au 13.08.23 | 1 070€ | 1 420€ | 1 830€ |
13.08 au 20.08.23 | 1 020€ | 1 330€ | 1 710€ |
20.08 au 27.08.23 | 620€ | 820€ | 1 070€ |
Intersaison Automne | |||
27.08 au 10.09.23 | 360€ | 450€ | 580€ |
10.09 au 24.09.23 | 300€ | 370€ | 480€ |
24.09 au 22.10.23 | 280€ | 340€ | 430€ |
Vacances de la Toussaint | |||
22.10 au 05.11.23 | 280€ | 340€ | 430€ |
Week-end Hors vacances * | |||
1 nuit | 80 € à 120€ | 97 € à 154€ | 123 € à 197€ |
2 nuits | 120 € à 180€ | 146 € à 231€ | 184 € à 296€ |
3 nuits | 160 € à 240€ | 194 € à 309€ | 246 € à 394€ |
4 nuits | 200 € à 300€ | 243 € à 386€ | 307 € à 493€ |
Pour les courts séjours et week-ends (hors périodes de vacances scolaires), possibilités d’arrivées décalées selon disponibilités. Réservation (15 jours avant l’arrivée) et règlement (au tarif en vigueur) directement auprès de la résidence